(単位:百万円)
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,374 | 16,681 | 9,153 | 10,026 | △9,970 |
| 減価償却費 | 11,115 | 9,933 | 6,978 | 7,962 | 6,608 |
| 減損損失 | 368 | 9 | 859 | 255 | 437 |
| 為替換算調整勘定取崩額 (△は益) |
- | - | - | - | △317 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | - | - | - | 462 |
| コンテンツ関連損失 | - | - | - | - | 1,174 |
| コンテンツ等廃棄損 | - | - | - | - | 731 |
| 災害損失 | - | - | - | - | 48 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) |
734 | △4,949 | △221 | △190 | △394 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) |
△775 | △69 | △388 | 157 | △121 |
| 返品調整引当金の増減額 (△は減少) |
1,077 | △1,136 | 572 | △540 | △2,026 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) |
△832 | △640 | 117 | 525 | 891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) |
72 | △46 | 20 | 14 | 15 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額 (△は減少) |
2,773 | △1,795 | 181 | △129 | 166 |
| 移転関連損失引当金の増減額 (△は減少) |
- | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △470 | △962 | △708 | △531 | △131 |
| 支払利息 | 2 | 0 | 1 | 30 | 59 |
| 為替差損益 (△は益) |
△76 | 1,670 | 1,255 | 990 | 2,206 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) |
△410 | △64 | 17 | △10 | △0 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) |
194 | 55 | 120 | 166 | 175 |
| 関連会社株式売却益 (△は益) |
- | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,085 | 950 | 790 | 389 | 621 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 17 | 145 | 26 | 69 | 1 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △2,697 | △47 | - | - | - |
| のれん償却額 | 3,217 | 1,366 | 1,104 | 13,906 | 9,908 |
| 事業再編損失 | - | 789 | - | - | - |
| その他損失 | 693 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額 (△は増加) |
11,090 | 2,940 | 1,569 | △14,157 | 13,800 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) |
△2,780 | △2,365 | △4,273 | 9,019 | △4,827 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) |
1,671 | △3,095 | 1,493 | △890 | △2,007 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) |
△320 | △249 | △4 | 2,445 | △2,421 |
| その他の流動資産の増減額 (△は増加) |
800 | △206 | 1,975 | △1,904 | 2,218 |
| その他の固定資産の増減額 (△は増加) |
△158 | 4,827 | 37 | 223 | 67 |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少) |
△5,432 | △1,809 | △1,542 | 1,257 | △26 |
| 役員賞与の支払額 | - | - | - | - | - |
| その他 | 243 | 1,416 | 597 | 436 | 576 |
| 小計 | 39,577 | 23,345 | 19,736 | 29,523 | 17,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 974 | 713 | 163 | 198 |
| 利息の支払額 | △5 | △0 | △1 | △31 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △7,249 | △663 | △1,473 | △5,269 | △1,994 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 1,226 |
| 過年度法人税等の支払額 | - | - | - | △3,548 | △2,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,809 | 23,655 | 18,974 | 20,838 | 14,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △62 | △83 | △2,618 | △1,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 31 | - | 1,229 | 1,052 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △4,014 | △36,000 | △35,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 4,014 | 36,000 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 35,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △347 | △1,506 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 443 | 155 | 4 | 7 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,733 | △6,597 | △9,983 | △6,076 | △4,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 59 | 103 | 174 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △413 | △259 | △146 | △387 | △931 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △63 | △90 | △1 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | △20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | △12,202 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 113 | 9 | 32 | - |
| 関係会社株式の清算による収入 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 4,514 | 47 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 391 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,113 | 1,903 | 1,199 | 1,074 | 1,482 |
| 差入保証金の差入による支出 | △398 | △591 | △161 | △372 | △143 |
| その他 | △134 | △168 | △426 | △26 | △314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,671 | △5,805 | △10,991 | △53,774 | 30,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の増減額 (△は減少) |
- | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 2,956 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | △2,941 | △1,325 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 35,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 438 | 780 | 412 | 139 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | △37,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △301 | △13 | △4 | △3 |
| 配当金の支払額 | △3,314 | △3,882 | △3,443 | △3,442 | △4,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | △2 | - | - |
| 合併交付金の支払額 | - | - | - | - | - |
| パートナーシップ分配金の支払額 | - | - | - | - | - |
| その他 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,912 | △3,404 | △3,044 | 31,707 | △42,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | △2,756 | △4,475 | △499 | △2,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
24,582 | 11,689 | 462 | △1,728 | 135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,252 | 99,847 | 111,479 | 111,875 | 109,717 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | 12 | - | 65 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △70 | △66 | △495 | △101 |
| 連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99,847 | 111,479 | 111,875 | 109,717 | 109,751 |

