■売上高、経常利益率推移(過去5年)

■自己資本、自己資本当期純利益率推移(過去5年)

■当期純利益、配当総額推移(過去5年)

| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間/百万円 | |||||||
| 売上高 | 163,472 | 147,516 | 135,693 | 192,257 | 125,271 | ||
| 営業利益 | 25,916 | 21,520 | 12,277 | 28,235 | 7,325 | ||
| 経常利益 | 26,241 | 18,864 | 11,261 | 27,822 | 5,390 | ||
| 当期純利益 | 11,619 | 9,196 | 6,333 | 9,509 | △12,043 | ||
| 期末現在/百万円 | |||||||
| 総資産 | 215,679 | 212,134 | 213,194 | 270,529 | 206,336 | ||
| 自己資本 | 129,461 | 147,034 | 147,318 | 152,680 | 133,558 | ||
| 1株あたり金額/円 | |||||||
| 当期純利益 | 105.06 | 81.85 | 55.11 | 82.65 | △104.66 | ||
| 自己資本 | 1,168.91 | 1,280.50 | 1,280.92 | 1,326.82 | 1,160.66 | ||
| 年間配当金 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 30.0 | ||
| 主要経営指標 | |||||||
| 営業利益率 | 15.9% | 14.6% | 9.0% | 14.7% | 5.8% | ||
| 経常利益率 | 16.1% | 12.8% | 8.3% | 14.5% | 4.3% | ||
| 自己資本 当期純利益率 |
9.3% | 6.7% | 4.3% | 6.3% | -8.4% | ||
| 自己資本比率 | 60.0% | 69.3% | 69.1% | 56.4% | 64.7% | ||
| 連結配当性向 | 33.3% | 36.7% | 54.4% | 42.3% | - | ||

