(単位:百万円)
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 163,472 | 147,516 | 135,693 | 192,257 | 125,271 |
| 売上原価 | 87,262 | 81,201 | 79,527 | 108,536 | 75,846 |
| 売上総利益 | 76,210 | 66,314 | 56,166 | 83,721 | 49,424 |
| 返品調整引当金戻入額 | 1,186 | 2,271 | 1,135 | 4,863 | 4,046 |
| 返品調整引当金繰入額 | 2,271 | 1,135 | 1,598 | 4,046 | 1,779 |
| 差引売上総利益 | 75,125 | 67,450 | 55,703 | 84,538 | 51,691 |
| 販売費及び一般管理費 | |||||
| 荷造運搬費 | 2,493 | 2,421 | 2,169 | 3,535 | 2,336 |
| 広告宣伝費 | 6,331 | 5,892 | 5,546 | 11,053 | 7,935 |
| 販売促進費 | 1,060 | 642 | 417 | 157 | 67 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 8 | - | - | - |
| 役員報酬 | 682 | 567 | 456 | 519 | 596 |
| 給料及び手当 | 15,482 | 15,889 | 14,097 | 15,145 | 12,534 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,237 | 1,403 | 1,755 | 2,378 | 1,408 |
| 退職給付費用 | 446 | 36 | 353 | 1,102 | 1,135 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 42 | 47 | 20 | 13 | 15 |
| 福利厚生費 | 2,046 | 2,024 | 1,799 | 1,755 | 1,463 |
| 賃借料 | 2,325 | 2,483 | 2,375 | 2,367 | 1,782 |
| 支払手数料 | 3,357 | 3,209 | 3,399 | 4,105 | 4,228 |
| 減価償却費 | 1,464 | 1,463 | 1,397 | 2,281 | 1,903 |
| その他 | 11,238 | 9,839 | 9,637 | 11,886 | 8,956 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 49,209 | 45,929 | 43,426 | 56,303 | 44,365 |
| 営業利益 | 25,916 | 21,520 | 12,277 | 28,235 | 7,325 |
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 467 | 959 | 696 | 188 | 95 |
| 受取配当金 | 3 | 2 | 12 | 343 | 36 |
| 為替差益 | 147 | - | - | - | - |
| 受取賃貸料 | 69 | 70 | 43 | 30 | 24 |
| 受取協賛金 | - | - | - | - | - |
| 設備設置協力金 | 51 | 52 | - | - | - |
| 持分法による投資利益 | 29 | 23 | - | - | - |
| 雑収入 | 407 | 258 | 157 | 195 | 190 |
| 営業外収益合計 | 1,176 | 1,367 | 909 | 758 | 347 |
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | 2 | 0 | 1 | 30 | 59 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - |
| 為替差損 | - | 1,858 | 1,715 | 842 | 2,149 |
| 新株発行費 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産処分損 | 119 | 119 | - | - | - |
| コンテンツ廃棄損 | - | 1,799 | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | 281 | 170 | - | - | - |
| 株式交付費 | 31 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | 142 | - |
| 前渡許諾料処理損 | 244 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損失 | - | - | 18 | 49 | - |
| 雑損失 | 172 | 75 | 189 | 105 | 73 |
| 営業外費用合計 | 852 | 4,023 | 1,925 | 1,171 | 2,282 |
| 経常利益 | 26,241 | 18,864 | 11,261 | 27,822 | 5,390 |
| 特別利益 | |||||
| 固定資産売却益 | - | - | - | 33 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 410 | 64 | 0 | 10 | 0 |
| 事業譲渡益 | 2,697 | 47 | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 2 | 204 | 13 | 9 | 94 |
| 退職給付引当金戻入益 | 465 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | 1,098 | - | - | - |
| 訴訟関連債務戻入益 | - | - | 181 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | 22 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | 20 | 125 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | - | 317 |
| その他 | 203 | 24 | 33 | 30 | 94 |
| 特別利益合計 | 3,778 | 1,439 | 228 | 128 | 633 |
| 特別損失 | |||||
| 固定資産売却損 | 17 | 145 | 26 | 69 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1,085 | 950 | 790 | 389 | 621 |
| 減損損失 | 368 | 9 | 859 | 255 | 8,853 |
| 貸倒損失 | - | 170 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | 194 | 55 | 120 | 166 | 175 |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - |
| 事業再編に伴う資産処分損 | 2,275 | 1,302 | - | - | - |
| 割増退職金 | 925 | 45 | 30 | 1,985 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 72 | 136 |
| 課金処理修正損 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,831 | 136 | - | 12,209 | - |
| 連結調整勘定臨時償却 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産特別処理損 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,086 | 452 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 2,784 | 54 | 286 | 25 | 311 |
| 事業再編損 | - | - | - | 1,860 | - |
| 事業買収関連費用 | - | - | - | 770 | - |
| 訴訟和解金 | - | 156 | 15 | - | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | - | - | - | 462 |
| コンテンツ関連損失 | - | - | - | - | 2,074 |
| コンテンツ等廃棄損 | - | - | - | - | 2,398 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 570 |
| その他 | 60 | 140 | 221 | 114 | 398 |
| 特別損失合計 | 11,629 | 3,618 | 2,350 | 17,919 | 16,007 |
| 匿名組合損益分配前税引前当期純利益 | 18,390 | 16,685 | 9,139 | 10,031 | △9,983 |
| 匿名組合損益分配額 | 16 | 4 | △14 | 4 | △12 |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,374 | 16,681 | 9,153 | 10,026 | △9,983 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,915 | 1,865 | 4,502 | 1,881 | 1,738 |
| 過年度法人税等 | - | - | - | 1,745 | - |
| 法人税等還付税額 | △127 | △424 | △1,841 | - | △2,249 |
| 法人税等調整額 | 3,941 | 6,116 | 198 | △3,158 | 2,594 |
| 法人税等合計 | 6,730 | 7,558 | 2,859 | 469 | 2,083 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 24 | △73 | △39 | 48 | △11 |
| 当期純利益 | 11,619 | 9,196 | 6,333 | 9,509 | △12,043 |

