| 2012年5月14日 | 2012(平成24)年3月期 決算短信 |
|
| 2012年2月3日 | 2012(平成24)年3月期 第3四半期決算短信 | |
| 2011年11月4日 | 2012(平成24)年3月期 第2四半期決算短信 | |
| 2011年8月5日 | 2012(平成24)年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2011年5月13日 | 2011(平成23)年3月期 決算短信 | |
| 2011年2月3日 | 2011(平成23)年3月期 第3四半期決算短信 | |
| 2010年11月4日 | 2011(平成23)年3月期 第2四半期決算短信 | |
| 2010年8月6日 | 2011(平成23)年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2010年5月18日 | 2010(平成22)年3月期 決算短信 | |
| 2010年2月8日 | 2010(平成22)年3月期 第3四半期決算短信 | |
| 2009年11月5日 | 2010(平成22)年3月期 第2四半期決算短信 | |
| 2009年8月7日 | 2010(平成22)年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2009年5月19日 | 2009(平成21)年3月期 決算短信 | |
| 2009年2月12日 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 | |
| 2008年11月10日 | (訂正)「平成21年3月期 第2四半期決算短信」の一部訂正について | |
| 2008年11月7日 | 2009(平成21)年3月期 第2四半期決算短信 | |
| 2008年8月8日 | (訂正)「平成21年3月期 第1四半期決算短信」の一部訂正について | |
| 2008年7月31日 | 2009(平成21)年3月期 第1四半期決算短信 |
| 2008年5月23日 | 2008(平成20)年3月期 決算短信 | |
| 2008年1月25日 | 2008(平成20)年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | |
| 2007年12月14日 | 「2008(平成20)年3月期 中間決算短信」の一部訂正 | |
| 2007年11月19日 | 2008(平成20)年3月期 中間決算短信 | |
| 2007年7月30日 | 2008(平成20)年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2007年5月23日 | 2007(平成19)年3月期 決算短信 | |
| 2007年1月30日 | 2007(平成19)年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | |
| 2006年11月17日 | 2007(平成19)年3月期 中間決算短信 | |
| 2006年7月27日 | 2007(平成19)年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2006年5月24日 | 2006(平成18)年3月期 決算短信 | |
| 2006年1月30日 | 2006(平成18)年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) | |
| 2005年11月18日 | 2006(平成18)年3月期 中間決算短信 | |
| 2005年7月28日 | 2006(平成18)年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2005年5月24日 | 2005(平成17)年3月期 決算短信 | |
| 2005年1月27日 | 2005(平成17)年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) | |
| 2004年11月18日 | 2005(平成17)年3月期 中間決算短信 | |
| 2004年7月29日 | 2005(平成17)年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2004年5月20日 | 2004(平成16)年3月期 決算短信 | |
| 2004年1月29日 | 2004(平成16)年3月期 第3四半期業績の概況(連結) | |
| 2003年11月20日 | 2004(平成16)年3月期 中間決算短信 | |
| 2003年7月30日 | 2004(平成16)年3月期 第1四半期業績の概況(連結) |
| 2003年5月22日 | 2003(平成15)年3月期決算短信(旧株式会社エニックス) | |
| 2003年5月22日 | 2003(平成15)年3月期決算短信(旧株式会社スクウェア) |

