| 2004年11月29日 | 「ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君」出荷本数300万本突破! |
||
| 2004年11月29日 | 「ドラゴンクエストVll」「ヴァルキリープロファイル」を“PS one books”で2005年2月3日に発売 |
| 2004年10月28日 | 中間期および通期業績予想の修正に関するお知らせ | ||
| 2004年10月28日 | DVD映像作品「ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン」モントリオール国際ニューシネマフェスティバルにて上映 |
| 2004年9月22日 | FINAL FANTASY(R) XI プロマシアの呪縛 北米版発売 |
||
| 2004年9月21日 | スクウェア・エニックス、ナムコ、セガ、タイトー 中国携帯コンテンツ配信において協業 |
||
| 2004年9月21日 | コンピレーション オブ ファイナルファンタジーVII |
||
| 2004年9月17日 | “プレイステーション 2”専用ソフト「ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君」発売日・価格決定 のお知らせ |
||
| 2004年9月17日 | インテルとスクウェア・エニックス FINAL FANTASY(R) XIを普及価格帯PCでプレイ可能に |
||
| 2004年9月16日 | FINAL FANTASY(R) XIー欧州版、本日発売開始 |
| 2004年8月30日 | ストック・オプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ | ||
| 2004年8月26日 | ゲームボーイアドバンス用ソフト「キングダム ハーツ チェイン オブ メモリーズ」発売日・価格決定のお知らせ |
| 2004年6月19日 | 連結子会社の商号変更に関するお知らせ | ||
| 2004年6月19日 | 代表取締役の異動に関するお知らせ | ||
| 2004年6月17日 | 「ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君」発売時期に関するお知らせ |
| 2004年5月20日 | ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ | ||
| 2004年5月13日 | 北米向けタイトルラインアップ発表 |
||
| 2004年5月13日 | スクウェア・エニックスと米スプリントが提携を発表 |
||
| 2004年5月11日 | スクウェア・エニックスと米Sony Online Entertainment 「EVERQUEST II」日本語版の開発、販売、サービス提供で合意 |
| 2004年4月16日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | ||
| 2004年4月8日 | 「ドラゴンクエストV」出荷本数150万本突破 |
||
| 2004年4月8日 | 携帯電話向けアプリ『待ちスロ』でモバイル広告ビジネスに参入 |
| 2004年3月26日 | 「ドラゴンクエストV」2日間で出荷本数130万本突破 |
||
| 2004年3月25日 | 【追加】子会社の異動(取得)に関するお知らせ(米ソフト開発会社UIEvolutionを買収) | ||
| 2004年3月24日 | 韓国で携帯電話向けコンテンツの提供を開始 |
||
| 2004年3月24日 | 「ドラゴンクエスト」 x 「BEAMS T」 コラボレーションTシャツ販売 |
||
| 2004年3月23日 | 「JA全農」初のゲームとのタイアップを実施 |
||
| 2004年3月18日 | 子会社の異動に関するお知らせ(米ソフト開発会社UIEvolutionを買収) | ||
| 2004年3月17日 | 『KINGDOM HEARTS』 全世界累計出荷400万本突破 |
||
| 2004年3月10日 | 「ドラゴンクエストVIII」ロゴデザイン・正式タイトル決定のお知らせ |
| 2004年2月23日 | NTTドコモ900iシリーズ専用サイト「ドラゴンクエストi」「ファイナルファンタジーi」配信開始決定 |
||
| 2004年2月10日 | 「ファイナルファンタジー」が米国AT(R)サービスに登場 |
| 2004年1月30日 | 「鋼の錬金術師」第49回小学館漫画賞を受賞 |
||
| 2004年1月29日 | 2004(平成16)年3月期 第3四半期業績の概況(連結) | ||
| 2004年1月27日 | 「剣神ドラゴンクエスト 甦りし伝説の剣」デジタル玩具賞を受賞 |
||
| 2004年1月26日 | 「ドラゴンクエストV」に『「ドラゴンクエストVIII」プレミアム映像ディスク』同梱決定! |
||
| 2004年1月22日 | 「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」発売日・価格決定のお知らせ |
||
| 2004年1月21日 | 「FINAL FANTASY X」、「FINAL FANTASY X-2」 全世界累計出荷1,000万本突破 |
||
| 2004年1月16日 | 米ソフト開発会社UIEvolutionと業務・資本提携 | ||
| 2004年1月7日 | PlayOnline 会員数 50万人突破 |
