2008年度
| 5月23日 | 2008年3月期 決算発表 予定 |
|---|---|
| 5月23日 | 2008年3月期 機関投資家、アナリスト向け 決算説明会開催 予定 |
| 6月 | 海外IRロードショー 予定 |
| 6月下旬 | 定時株主総会開催 予定 |
| 6月下旬 | IRカンファレンス開催 予定 |
| 7月下旬 | 2009年3月期 第1四半期決算発表 予定 |
| 7月〜8月 | 2008年3月期 アニュアルレポート発行 予定 |
| 10月下旬 | 2009年3月期 第2四半期決算発表 予定 |
| 10月下旬 | 2009年3月期 機関投資家、アナリスト向け 第2四半期決算説明会開催 予定 |
| 1月下旬 | 2009年3月期 第3四半期決算発表 予定 |
| 2月 | 海外IRロードショー 予定 |
2007年度
| 5月23日 | 2007年3月期 決算発表 |
|---|---|
| 5月23日 | 2007年3月期 機関投資家、アナリスト向け 決算説明会開催 |
| 5月29-31日 | 北米IRロードショー 実施 |
| 6月23日 | 定時株主総会開催 |
| 6月23日 | IRカンファレンス開催 |
| 7月30日 | 2008年3月期 第1四半期決算発表 |
| 8月 | 2007年3月期 アニュアルレポート発行 |
| 11月19日 | 2008年3月期 中間決算発表 |
| 11月19日 | 2008年3月期 機関投資家、アナリスト向け 中間決算説明会開催 |
| 1月25日 | 2008年3月期 第3四半期決算発表 |
2006年度
| 5月24日 | 2006年3月期 決算発表 |
|---|---|
| 5月24日 | 2006年3月期 機関投資家、アナリスト向け 決算説明会開催 |
| 6月24日 | 定時株主総会開催 |
| 6月24日 | IRカンファレンス開催 |
| 7月27日 | 2007年3月期 第1四半期決算発表 |
| 8月 | 2006年3月期 アニュアルレポート発行 |
| 11月17日 | 2007年3月期 中間決算発表 |
| 11月20日 | 2007年3月期 機関投資家、アナリスト向け 中間決算説明会開催 |
| 1月30日 | 2007年3月期 第3四半期決算発表 |
| 1月30日 | 2007年3月期 機関投資家、アナリスト向け 第3四半期決算説明会開催 |
2005年度
| 5月24日 | 2005年3月期 決算発表 |
|---|---|
| 5月24日 | 2005年3月期 機関投資家、アナリスト向け 決算説明会開催 |
| 6月18日 | 定時株主総会開催 |
| 6月18日 | IRカンファレンス開催 |
| 7月28日 | 2006年3月期 第1四半期決算発表 |
| 8月 | 2005年3月期 アニュアルレポート発行 |
| 11月18日 | 2006年3月期 中間決算発表 |
| 11月18日 | 2006年3月期 機関投資家、アナリスト向け 中間決算説明会開催 |
| 1月30日 | 2006年3月期 第3四半期決算発表 |
2004年度
| 5月20日 | 2004年3月期 決算発表 |
|---|---|
| 5月20日 | 2004年3月期 機関投資家、アナリスト向け 決算説明会開催 |
| 6月19日 | 定時株主総会開催 |
| 6月19日 | IRカンファレンス開催 |
| 6月28-30日 | 北米IRロードショー実施 |
| 7月29日 | 2005年3月期 第1四半期決算発表 |
| 7月31日 | 2004年3月期 アニュアルレポート発行 |
| 11月18日 | 2005年3月期 中間決算発表 |
| 11月19日 | 2005年3月期 機関投資家、アナリスト向け 中間決算説明会開催 |
| 12月9日 | 2005年3月期 中間事業報告書 発行 |
| 1月27日 | 2005年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2月2-4日 | 欧州IRロードショー実施 |
2003年度
| 5月22日 | 2003年3月期 決算発表(旧エニックス、旧スクウェア) |
|---|---|
| 5月29日 | 機関投資家、アナリスト向け 戦略説明会開催 |
| 6月21日 | 定時株主総会 |
| 6月21日 | IRカンファレンス開催 |
| 7月3日 | 2004年3月期 第1四半期業績発表 |
| 7月29-31日 | 北米IRロードショー実施 |
| 11月2日 | 2004年3月期 中間決算発表 |
| 11月2日 | 2004年3月期 機関投資家、アナリスト向け 中間決算説明会開催 |
| 12月1日 | 2004年3月期 中間事業報告書発行 |
| 1月29日 | 2004年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
| 2月2-4日 | 北米IRロードショー実施 |